




Um movimento que defende a democracia participativa compreende a importância crucial da análise de contratos públicos, especialmente os das câmaras municipais, por diversos motivos:
Porque é que o MDP analisou os Contratos Públicos das Câmaras Municipais de Portugal?
1. Transparência e Accountability:
Prevenção da Corrupção: A análise detalhada dos contratos permite identificar possíveis irregularidades, conflitos de interesse e casos de corrupção, que podem comprometer a utilização eficiente dos recursos públicos.
Acesso à Informação: Ao tornar públicos os contratos e as suas respectivas análises, os cidadãos podem acompanhar de perto como os seus impostos estão a ser utilizados, promovendo maior transparência e accountability dos nossos governantes.
2. Controlo Social:
Empoderamento Cidadão: A análise dos contratos permite que os cidadãos avaliem se as decisões tomadas pelos seus representantes estão alinhadas com as suas necessidades e prioridades.
Participação Activa: Ao identificar possíveis problemas ou ineficiências nos contratos, os cidadãos podem propor soluções e participar ativamente na gestão dos assuntos públicos.
3. Melhoria da Gestão Pública:
Optimização de Recursos: A análise dos contratos pode identificar oportunidades para otimizar a utilização dos recursos públicos, buscando melhores preços, condições e serviços.
Eficiência e Eficácia: Ao identificar processos ineficientes ou contratos desvantajosos, os cidadãos podem contribuir para a melhoria da gestão pública e para a obtenção de melhores resultados.
4. Fortalecimento da Democracia:
Legitimidade das Decisões: A participação cidadã na análise dos contratos contribui para a legitimidade das decisões tomadas pelos órgãos públicos, uma vez que estas estarão mais alinhadas com os interesses da comunidade.
Cultura de Participação: A análise de contratos pode estimular uma cultura de participação cidadã, incentivando os cidadãos a se envolverem ativamente na vida política e social.
Ao analisar os contratos públicos das câmaras municipais, o MDP: Movimento pela Democracia Participativa contribui para a construção de uma sociedade mais justa, equitativa e democrática.
Observações, Comentários e Dúvidas:
1. Os maiores contratos públicos (mais de 75 mil euros) em regime de avença totalizam 15.4 milhões de euros em avenças pagas por municípios no primeiro semestre de 2024.
(Sheet “Maiores Contratos de Avença por Ordem”)
| Objeto do Contrato | SUM de Preço Contratual em Números |
| CLPQ 1/2024/DICP – Aquisição de serviços de patrocínio judiciário e de consultadoria jurídica em regime de avença | 215 880,00 € |
| Prestação de serviços de serviços, em regime de avença de na área da Economia, bem como a articulação política com os órgãos municipais, no âmbito do apoio técnico ao gabinete da Vereadora Joana Oliveira Costa, devendo realizar e suportar a necessária articulação da atividade autárquica desenvolvida, promovendo informações, estudos, pareceres e relatórios de suporte que se revelem necessários para o efeito | 184 713,10€ |
| Prestação de serviços em regime de avença, para apoio nas atividades da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Comunidade Educativa (EMACE) | 176 755,20 € |
| Prestação de serviços, em regime de avença de assessoria na área do apoio à decisão política para apoio à atividade do gabinete da Vereadora Paula Marques, bem como implementar e suportar a necessária articulação da atividade autárquica desenvolvida, promovendo os estudos que se revelem necessários | 159 481,42€ |
| Prestação de seviços, em regime de avença, de assessoria na área do apoio à decisão política, para apoio à atividade do gabinte da Veradora Floresbela Mendes Pinto, bem como implementar e suportar a necessária articulação da atividade autártica desenvolvida, promovendo os estudos que se revelem necessários | 135 090,00€ |
| Aquisição de serviços, por lotes, em regime de avença, para o desenvolvimento da operação “Trofa + Novas Estratégias Educativas” (n.º 2479) no âmbito do Aviso n.º 02/C03-i06.03/2022 – 2º fase – Plano de ação para as operações integradas dos territórios de intervenção da Área Metropolitana do Porto | 124 800,00 € |
| Prestação de serviços em regime de avença para o exercício de mandato forense | 120 000,00 € |
| Prestação de serviços de serviços, em regime de avença de na área da Comunicação, bem como a articulação política com os órgãos municipais, no âmbito do apoio técnico ao gabinete da Vereadora Joana Oliveira Costa, devendo realizar e suportar a necessária articulação da atividade autárquica desenvolvida, promovendo informações, estudos, pareceres e relatórios de suporte que se revelem necessários para o efeito | 96 250,00€ |
| Prestação de serviços, em regime de avença, de assessoria e coordenação jurídica, no âmbito do apoio técnico ao Gabinete do Senhor Vice-Presidente Filipe Anacoreta Correia, devendo implementar e suportar a necessária articulação da atividade autárquica aí desenvolvida promovendo informações, estudos, pareceres e relatórios de suporte às medidas a implementar que se revelem necessários para o efeito. | 82 555,00€ |
| CONTRATO DE AVENÇA PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO NA ÁREA TURISTICA | 78 720,00 € |
| Prestação de Serviços em regime de avença de apoio técnico e político no âmbito da economia e inovação | 76 800,00€ |
| Prestação de serviços, em regime de avença, de assessoria na área da comunicação autárquica, informação aos cidadãos e divulgação de políticas , para apoio à atividade do gabinete da Vereadora sem Pelouro atribuído Inês Drummond, bem como implementar e suportar a necessária articulação da atividade autárquica desenvolvida, promovendo os estudos que se revelem necessários | 75 050,00€ |
2. Os maiores fornecedores das câmaras municipais (lista completa em Sheet “Fornecedores de Contratos Públicos por Valor Somado”) são, apenas para os que agregam mais de 10 milhões de euros
Num total de 2 011 536 130,22€ o que corresponde à verba total consumida pelos municípios de Portugal neste primeiro semestre de 2024.
| Entidade(s) Adjudicatária(s) | SUM de Preço Contratual em Números |
| Scotturb-Transportes Urbanos Lda (511069553) | 147 896 224,69 € |
| GERTAL – Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A. (500126623) | 38 355 621,00 € |
| ECOAMBIENTE – Serviços e Meio Ambiente S.A. (502877472) | 34 787 871,33€ |
| FCC Environment Portugal, SA (502755369), REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços, SA (508485657) | 33 774 000,04 € |
| Gertal – Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A. (500126623) | 28 254 938,65 € |
| Teixeira, Pinto & Soares, S.A. (503864960) | 27 820 231,79 € |
| SUMA – SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A (503210560) | 22 396 484,76 € |
| ALBERTO COUTO ALVES, S.A. (501312412) | 21 257 226,01 € |
| Construções Corte Recto – Engenharia & Construção, S.A. (507391160) | 19 574 295,03 € |
| SUMA – SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A. (503210560), Ecoambiente – Serviços e Meio Ambiente, S.A. (502877472) | 19 549 998,24 € |
| Eurest Portugal Lda (500347506) | 18 638 963,41 € |
| Iberdrola Clientes Portugal, Unipessoal, Lda (502124083) | 18 362 636,47 € |
| TECNORÉM – Engenharia e Construções, S.A (502519533) | 15 660 896,25 € |
| Costeira – Engenharia e Construção, S.A. (500505292) | 14 792 648,70 € |
| Casais – Engenharia e Construção, S.A. (500023875) | 13 910 800,26 € |
| Suma – Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A. (503210560) | 13 036 642,75€ |
| Edilages, S.A. (508559871) | 13 028 087,21 € |
| NOV PRO CONSTRUÇÕES, S.A. (502493984) | 12 516 818,42 € |
| MARQUES, SA (512005761), Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A. (512047235), TRANSJET – Construções e Transportes, Lda (512100403) | 11 999 383,14 € |
| Construções Carlos Pinho, Lda. (503369489) | 11 859 614,38 € |
| BrightCity, S.A. (516104659), NOS – Comunicações S.A. (502604751) | 11 169 122,40 € |
| comansegur & Powershield A.C.E. (515817457) | 10 605 803,00 € |
| EDP Comercial – Comercialização de Energia, S.A. (503504564) | 10 029 033,92 € |
3. As principais rubricas (“designações”) dos contratos públicos deste primeiro semestre foram (novamente lista completa na Sheet “Designação c/ valores somados para todas as autarquias) e listando aqui apenas os com mais de 20 milhões de euros:
| Serviços de transporte público rodoviário | 133 691 368,00€ |
| Serviços de recolha de resíduos sólidos urbanos | 64 027 286,99€ |
| Serviços de limpeza e varrimento de ruas | 52 626 751,26€ |
| Construção de edifícios escolares | 48 605 278,57€ |
| Electricidade | 46 525 739,53 € |
| Serviços de cantinas escolares | 42 556 912,30 € |
| Obras de recuperação | 40 255 801,53€ |
| Serviços de fornecimento de refeições (catering) a escolas | 31 023 105,70 € |
| Construção de edifícios | 30 954 054,59 € |
| Serviços de seguros | 26 512 227,33€ |
| Serviços de transporte rodoviário de passageiros com finalidade específica | 26 088 567,46€ |
| Serviços de recolha de resíduos | 24 354 521,95€ |
| Serviços de vigilância | 23 711 954,50€ |
| Obras diversas de pavimentação | 23 299 026,46€ |
| Serviços de segurança | 23 126 243,14€ |
| Obras em estradas | 21 574 547,25 € |
| Obras de revisão e recuperação | 21 518 194,99€ |
| Construção | 21 168 344,64€ |
| Obras de restauro | 21 058 899,49€ |
| Serviços de arquitectura, engenharia e planeamento | 20 542 271,07€ |
| Obras de construção de edifícios relacionados com serviços de saúde | 20 323 897,23 € |
4. Se ordenamos os municípios em função da quantidade de ajustes directos em comparação com outras formas de contratação pública temos que os maiores são, com mais de 70% do total:
| Câmara Municipal | Total de Ajustes Diretos | Total de Contratações | Porcentagem de Ajustes Diretos (%) |
| Município da Praia da Vitória (512044023) | 23 | 23 | 100 |
| Município de Mealhada (506792382) | 1 | 1 | 100 |
| Município de Vila Franca do Campo (512043701) | 31 | 33 | 93,93939394 |
| Município do Crato (506659968) | 29 | 32 | 90,625 |
| Município de Velas (512075506) | 9 | 10 | 90 |
| Município de Campo Maior (501175229) | 71 | 80 | 88,75 |
| Município de Castelo de Vide (506796035) | 22 | 25 | 88 |
| Município de Viana do Alentejo (506151174) | 21 | 24 | 87,5 |
| Município de Ponta do Sol (511235461) | 14 | 16 | 87,5 |
| Município de Santa Cruz das Flores (512079110) | 7 | 8 | 87,5 |
| Municipio da Amadora (505456010) | 45 | 52 | 86,53846154 |
| Município de Figueiró dos Vinhos (506546381) | 25 | 29 | 86,20689655 |
| Municipio de Alenquer (501305734) | 6 | 7 | 85,71428571 |
| Município de Vila Viçosa (506613461) | 69 | 81 | 85,18518519 |
| Município de Vila Nova de Paiva (506809323) | 15 | 18 | 83,33333333 |
| Município de Condeixa-a-Nova (501275380) | 41 | 50 | 82 |
| Município de Arronches (501155996) | 45 | 55 | 81,81818182 |
| Município de Fronteira (501162941) | 16 | 20 | 80 |
| Município de Nelas (506834166) | 86 | 108 | 79,62962963 |
| Município de Gouveia (506510476) | 34 | 43 | 79,06976744 |
| Município de Torres Novas (506608972) | 163 | 209 | 77,99043062 |
| Município de Sobral de Monte Agraço (505410850) | 31 | 40 | 77,5 |
| Município de Angra do Heroísmo (512044040) | 48 | 62 | 77,41935484 |
| Município de Cuba (500832935) | 17 | 22 | 77,27272727 |
| Município de Sátão (506882713) | 41 | 54 | 75,92592593 |
| Município do Porto Moniz (511239068) | 9 | 12 | 75 |
| Município da Amadora (505456010) | 74 | 99 | 74,74747475 |
| Município da Nazaré (507012100) | 62 | 84 | 73,80952381 |
| Município de Arruda dos Vinhos (505307685) | 39 | 53 | 73,58490566 |
| Município do Fundão (506215695) | 86 | 117 | 73,5042735 |
| Município de Alandroal (506772527) | 30 | 41 | 73,17073171 |
| Município da Murtosa (506791238) | 13 | 18 | 72,22222222 |
| Município de Ponte de Lima (506811913) | 88 | 122 | 72,13114754 |
| Município de Carrazeda de Ansiães (506666018) | 72 | 100 | 72 |
| Município de Machico (511239440) | 48 | 67 | 71,64179104 |
| Município de Redondo (501834117) | 20 | 28 | 71,42857143 |
| Município do Corvo (512065837) | 10 | 14 | 71,42857143 |
| Município de Lajes das Flores (512074836) | 5 | 7 | 71,42857143 |
| Município da Ponta do Sol (511235461) | 10 | 14 | 71,42857143 |
| Município de Sousel (506809560) | 52 | 73 | 71,23287671 |
| Município de Elvas (501272968) | 85 | 120 | 70,83333333 |
| Município de Monforte (506873412) | 17 | 24 | 70,83333333 |
| Município de Murça (506862763) | 36 | 51 | 70,58823529 |
| Município da Mealhada (506792382) | 48 | 68 | 70,58823529 |
| Município de Aveiro (505931192) | 160 | 227 | 70,4845815 |
| Município de Tabuaço (506601455) | 31 | 44 | 70,45454545 |
| Município de Sabrosa (506824942) | 47 | 67 | 70,14925373 |
(lista completa em sheet dedicada)
5. Analisando as percentagens de Ajustes Directos por tipo de contrato temos (lista parcial, lista total em Sheet dedicada):
Esta análise indica que determinados tipos de contratos tende a produzir mais ajustes directos do que outros: é o caso, p.ex, da “aquisição de serviços”.
O tipo de contrato onde isto é menos provável é a “concessão de serviços públicos”:
| Tipo de Contrato | Total | Ajuste Direto | Percentagem em Ajustes Directos |
| Aquisição de serviços | 16500 | 9774 | 59.23% |
| Aquisição de bens móveis | 6049 | 2547 | 42.10% |
| Empreitadas de obras públicas | 2948 | 616 | 20.89% |
| Locação de bens móveis<br/>Aquisição de bens móveis | 10 | 6 | 60% |
| Locação de bens móveis | 493 | 204 | 41.37% |
| Aquisição de bens móveis<br/>Locação de bens móveis | 13 | 3 | 23.07% |
| Concessão de serviços públicos | 26 | 3 | 11.53% |
6. Se compararmos o tipo de contratos por alguns municípios numa distribuição percentual e, sempre, para os primeiros seis meses de 2024, apuramos que existem padrões de despesa muito díspares:
7. As maiores “Designações” (tipos de contratos) por município, acima de 10 milhões de euros (sheet completa) são:
| Entidade | Designacao | Soma |
| Município de Cascais (505187531) | Serviços de transporte público rodoviário | 131 796 225 € |
| Município de Sintra (500051062) | Serviços de limpeza e varrimento de ruas | 47 826 115 € |
| Município de Vila Nova de Gaia (505335018) | Serviços de cantinas escolares | 38 355 621 € |
| Município de Marco de Canaveses (501073655) | Serviços de recolha de resíduos sólidos urbanos | 33 774 000 € |
| Município de Santo Tirso (501306870) | Serviços de recolha de resíduos | 19 557 963 € |
| Município de Sintra (500051062) | Serviços de transporte rodoviário de passageiros com finalidade específica | 18 678 940 € |
| Município de Matosinhos (501305912) | Obras de restauro | 18 534 588 € |
| Município de Sintra (500051062) | Electricidade | 17 867 324 € |
| Município de Setúbal (501294104) | Serviços de fornecimento de refeições (catering) a escolas | 15 306 720 € |
| Município de Valongo (501138960) | Construção de edifícios | 13 910 800 € |
| Município de Angra do Heroísmo (512044040) | Construção de mercado | 11 999 383 € |
| Município de Sintra (500051062) | Obras de isolamento térmico | 11 988 406 € |
| Município de Cascais (505187531) | Obras de construção de edifícios relacionados com alojamento | 11 257 379 € |
| Município de Rio Maior (505656000) | Instalações de abastecimento de electricidade | 11 169 122 € |
| Município de Vila Nova de Famalicão (506663264) | Serviços de fornecimento de refeições (catering) a escolas | 11 068 492 € |
| Município de Loures (501294996) | Construção de edifícios escolares | 10 758 128 € |
| Município de Gondomar (506848957) | Serviços de fornecimento de refeições (catering) | 10 530 816 € |
| Município de Coimbra (506415082) | Serviços de recolha de resíduos sólidos urbanos | 10 484 586 € |
| Município de Lisboa (500051070) | Serviços de segurança | 10 304 943 € |
| Município de Sintra (500051062) | Manutenção de estradas | 10 200 960 € |
| Município de Setúbal (501294104) | Construção de edifícios escolares | 10 113 000 € |
Sendo que o contrato de Cascais com a Scotturb é o responsável por esta posição do município de Cascais nesta ordenação.
8. Por tipos de Procedimento temos que o Ajuste Directo é a forma escolhida em mais de metade de todos os contratos públicos deste semestre:
| Tipo de Procedimento | COUNTA de Tipo de Procedimento | |
| 0 | ||
| 26061 | 1 | Percentagem |
| Ajuste Direto Regime Geral | 13167 | 50,52%15 |
| Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 258.º) | 220 | 0,84%58 |
| Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 339 | 1,30% |
| Concurso limitado por prévia qualificação | 12 | 0,046%9 |
| Concurso público | 3840 | 14,73% |
| Concurso público simplificado | 6 | 0,02% |
| Consulta Prévia | 8192 | 31,43% |
| Consulta Prévia Simplificada | 96 | 0,36%7 |
| Contratação excluída II | 189 | 0,72% |
9. As despesas por município e per capita (habitantes) são (acima dos 10 milhões de euros com lista completa em sheet dedicada)
Em que se observa, novamente, Cascais e o seu grande contrato à Scotturb
Em despesas per capita destacam-se Marco de Canaveses e Alcanena.
| Entidade | SUM de Soma | Despesa Per Capita e por Município | |
| Município de Cascais (505187531) | 177 033 502 € | 217223 | 815 € |
| Município de Sintra (500051062) | 161 357 199 € | 392576 | 411 € |
| Município de Vila Nova de Gaia (505335018) | 64 423 748 € | 302293 | 213 € |
| Município de Lisboa (500051070) | 54 752 443 € | 544851 | 100 € |
| Município de Setúbal (501294104) | 48 170 437 € | 123519 | 390 € |
| Município de Marco de Canaveses (501073655) | 44 760 640 € | 53983 | 829 € |
| Município de Loures (501294996) | 41 607 733 € | 207957 | 200 € |
| Município de Matosinhos (501305912) | 33 332 338 € | 172144 | 194 € |
| Município de Vila Nova de Famalicão (506663264) | 31 983 622 € | 133832 | 239 € |
| Município de Santo Tirso (501306870) | 30 462 140 € | 67785 | 449 € |
| Município de Oeiras (500745943) | 27 648 733 € | 177391 | 156 € |
| Município de Gondomar (506848957) | 22 905 769 € | 168027 | 136 € |
| Município de Valongo (501138960) | 21 824 110 € | 93816 | 233 € |
| Município de Braga (506901173) | 20 246 150 € | 193333 | 105 € |
| Município de Angra do Heroísmo (512044040) | 20 237 774 € | 35402 | 572 € |
| Município de Coimbra (506415082) | 20 037 646 € | 140796 | 142 € |
| Município de Almada (500051054) | 19 409 126 € | 177383 | 109 € |
| Município de Mafra (502177080) | 18 420 751 € | 86141 | 214 € |
| Município do Porto (501306099) | 18 267 562 € | 231962 | 79 € |
| Município de Guimarães (505948605) | 18 236 201 € | 156810 | 116 € |
| Município do Seixal (506173968) | 17 620 572 € | 185586 | 95 € |
| Município de Leiria (505181266) | 17 540 493 € | 127950 | 137 € |
| Município de Viana do Castelo (506037258) | 17 235 684 € | 85783 | 201 € |
| Município de Azambuja (506821480) | 16 752 626 € | 21607 | 775 € |
| Município de Vila do Conde (505804786) | 16 733 352 € | 79018 | 212 € |
| Município de Santa Maria da Feira (501157280) | 15 677 274 € | 139312 | 113 € |
| Município de Vila Franca de Xira (506614913) | 15 324 585 € | 137091 | 112 € |
| Município de Castelo Branco (501143530) | 15 321 414 € | 52245 | 293 € |
| Município da Maia (505387131) | 15 260 567 € | 136525 | 112 € |
| Município de Rio Maior (505656000) | 13 692 359 € | 20466 | 669 € |
| Município de Silves (506818837) | 13 462 347 € | 37813 | 356 € |
| Município de Aveiro (505931192) | 13 402 925 € | 80978 | 166 € |
| Município de Odivelas (504293125) | 12 859 879 € | 147928 | 87 € |
| Município de Lagoa (506804240) | 12 842 452 € | 23287 | 551 € |
| Município de Pombal (506334562) | 12 568 682 € | 54843 | 229 € |
| Município de Barcelos (505584760) | 12 194 726 € | 122476 | 100 € |
| Município de Torres Novas (506608972) | 12 059 078 € | 35073 | 344 € |
| Município de Ovar (501306269) | 11 719 126 € | 55398 | 212 € |
| Município de Paços de Ferreira (502173297) | 11 596 417 € | 56092 | 207 € |
| Município de Felgueiras (501091823) | 11 473 656 € | 55883 | 205 € |
| Município de Albufeira (503539473) | 11 409 042 € | 45582 | 250 € |
| Município de Águeda (501090436) | 11 285 175 € | 46134 | 245 € |
| Município de Alcanena (500745773) | 11 189 942 € | 12381 | 904 € |
| Município de Grândola (506823318) | 10 682 596 € | 29523 | 362 € |
| Município de Penafiel (501073663) | 10 641 699 € | 72723 | 146 € |
| Município de Paredes (506656128) | 10 586 432 € | 150504 | 70 € |
| Município da Guarda (501131140) | 10 526 312 € | 40420 | 260 € |
| Município da Trofa (504296434) | 10 084 127 € | 33844 | 298 € |
| Município de Palmela (506187543) | 10 053 846 € | 63975 | 157 € |
10. O maior contrato público municipal é
| Município de Cascais (505187531) | Serviços de transporte público rodoviário | 131 796 225 € |
11. As designações (tipos de contrato) com despesas com mais de dez milhões de euros são:
| Entidade | Designação | Soma |
| Município de Cascais (505187531) | Serviços de transporte público rodoviário | 131 796 225 € |
| Município de Sintra (500051062) | Serviços de limpeza e varrimento de ruas | 47 826 115 € |
| Município de Vila Nova de Gaia (505335018) | Serviços de cantinas escolares | 38 355 621 € |
| Município de Marco de Canaveses (501073655) | Serviços de recolha de resíduos sólidos urbanos | 33 774 000 € |
| Município de Santo Tirso (501306870) | Serviços de recolha de resíduos | 19 557 963 € |
| Município de Sintra (500051062) | Serviços de transporte rodoviário de passageiros com finalidade específica | 18 678 940 € |
| Município de Matosinhos (501305912) | Obras de restauro | 18 534 588 € |
| Município de Sintra (500051062) | Electricidade | 17 867 324 € |
| Município de Setúbal (501294104) | Serviços de fornecimento de refeições (catering) a escolas | 15 306 720 € |
| Município de Valongo (501138960) | Construção de edifícios | 13 910 800 € |
| Município de Angra do Heroísmo (512044040) | Construção de mercado | 11 999 383 € |
| Município de Sintra (500051062) | Obras de isolamento térmico | 11 988 406 € |
| Município de Cascais (505187531) | Obras de construção de edifícios relacionados com alojamento | 11 257 379 € |
| Município de Rio Maior (505656000) | Instalações de abastecimento de electricidade | 11 169 122 € |
| Município de Vila Nova de Famalicão (506663264) | Serviços de fornecimento de refeições (catering) a escolas | 11 068 492 € |
12. Os maiores 12 contratos públicos dos últimos 6 meses (é sempre este o critério por limitação da extracção do Base.gov) são (até 10 milhões de euros cada):
| Objeto do Contrato | Tipo de Procedimento | CPV Designação | Entidade(s) Adjudicante(s) | Entidade(s) Adjudicatária(s) | Preço Contratual em Números |
| Aquisição de serviços de transporte público rodoviário | Concurso público | Serviços de transporte público rodoviário | Município de Cascais (505187531) | Scotturb-Transportes Urbanos Lda (511069553) | 131 796 224,69 € |
| Fornecimento de refeições em cantinas/refeitórios escolares dos estabelecimentos de ensino do Município de Vila Nova de Gaia | Concurso limitado por prévia qualificação | Serviços de cantinas escolares | Município de Vila Nova de Gaia (505335018) | GERTAL – Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A. (500126623) | 38 355 621,00 € |
| Aquisição de serviços de recolha, transporte a aterro de resíduos urbanos, limpeza urbana no Concelho de Marco de Canaveses | Concurso público | Serviços de recolha de resíduos sólidos urbanos | Município de Marco de Canaveses (501073655) | FCC Environment Portugal, SA (502755369), REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços, SA (508485657) | 33 774 000,04 € |
| Concurso Público Internacional para prestação de serviços de recolha de resíduos urbanos e de limpeza urbana no Concelho de Santo Tirso | Concurso público | Serviços de recolha de resíduos | Município de Santo Tirso (501306870) | SUMA – SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A. (503210560), Ecoambiente – Serviços e Meio Ambiente, S.A. (502877472) | 19 549 998,24 € |
| Empreitada de Conceção-Construção do Mercado Municipal de Angra do Heroísmo e de Parque de Estacionamento | Concurso público | Construção de mercado | Município de Angra do Heroísmo (512044040) | MARQUES, SA (512005761), Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A. (512047235), TRANSJET – Construções e Transportes, Lda (512100403) | 11 999 383,14 € |
| Habitação Social – Conjunto Habitacional S. Gens – Piscina | Concurso público | Obras de restauro | Município de Matosinhos (501305912) | Construções Corte Recto – Engenharia & Construção, S.A. (507391160) | 11 973 242,46 € |
| Empreitada de construção da Habitação Municipal de Carcavelos | Concurso público | Obras de construção de edifícios relacionados com alojamento | Município de Cascais (505187531) | Teixeira, Pinto & Soares, S.A. (503864960) | 11 257 379,45 € |
| Empreitada de conceção-construção das ações previstas no Projeto de Investimento nº 76 – Parque empresarial de área de acolhimento empresarial de nova geração – (Aviso nº 02/c7-i01/2021 – PRR, componente 7 – Infraestruturas) | Concurso limitado por prévia qualificação | Instalações de abastecimento de electricidade | Município de Rio Maior (505656000) | BrightCity, S.A. (516104659), NOS – Comunicações S.A. (502604751) | 11 169 122,40 € |
| Fornecimento diário de serviço de refeições (almoços), nos estabelecimentos de educação e ensino da rede pública de Vila Nova de Famalicão – anos escolares 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027 | Concurso público | Serviços de fornecimento de refeições (catering) a escolas | Município de Vila Nova de Famalicão (506663264) | Gertal – Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A. (500126623) | 11 068 492,20 € |
| CP 28/23 – Aquisição de serviços de refeições nos estabelecimentos de ensino e educação da rede escolar pública do Município de Gondomar | Concurso público | Serviços de fornecimento de refeições (catering) | Município de Gondomar (506848957) | Eurest Portugal Lda (500347506) | 10 530 816,00 € |
| Aquisição de Serviços de Segurança e de Vigilância Humana ao abrigo do Acordo Quadro CNCM AQ/52/2021 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 258.º) | Serviços de segurança | Município de Lisboa (500051070) | comansegur & Powershield A.C.E. (515817457) | 10 286 805,00 € |
13. Contrato de valor negativo em Sintra?
207 mil euros negativos? É um erro ou são mesmo pagamentos à CMS?
https://www.base.gov.pt/Base4/pt/pesquisa/?type=contratos&adjudicatariaid=33475
Concessão de serviços de organização da Corrida Fim da Europa para os anos 2024, 2025 e 2026
Concurso público, Concessão de serviços públicos, 92622000-7, Serviços de organização de manifestações desportivas, -207,000.00€
Município de Sintra (500051062) à PODIUM EVENTS, SA (504197088) de 19-01-2024
14. 29 autarquias gastaram 959 mil euros (em seis meses) em aparelhos de captação de áudio e imagem sendo que Macedo de Cavaleiros e Gondomar gastaram nesta rubrica 149 mil euros.
15. 313 municípios gastaram 31.9 milhões de euros em iluminação, dos quais apenas 12 referem que se tratam de iluminação LED.
16. Painéis Solares: Apenas os municípios de
| Município de Castro Verde (501135960) |
| Município de Nelas (506834166) |
| Município de Mangualde (501262997) |
| Município de Valongo (501138960) |
Investiram, neste semestre em painéis solares, num total de 70 mil euros
17. Existem 457 contratos directamente relacionados com habitação pública num total de 7,1 milhões de euros (podem existir mais com outras designações).
18. O município de Lisboa em apenas seis meses gastou perto de 12 mil euros em avaliações imobiliárias (todos por Ajuste Directo metade do valor à mesma empresa (Right Value Lda (508976669)):
| Objeto do Contrato | Tipo de Procedimento | Tipo(s) de Contrato | CPV | CPV Tipo | CPV Designação | CPV Valor | Entidade(s) Adjudicante(s) | Entidade(s) Adjudicatária(s) | Preço Contratual em Números | |
| Aquisição de avaliações imobiliárias para parcelas municipais ocupadas pela BP Portugal SA – Avenida Almirante Gago Coutinho | Ajuste Direto Regime Geral | Aquisição de serviços | 79419000-4 | Principal | Serviços de consultoria para avaliação | 1 690,00€ | Município de Lisboa (500051070) | Bdotprime – Mediação Imobiliária Lda. (508947758) | 1 690,00€ | |
| Aquisição de avaliações imobiliárias para o Complexo Desportivo do Atlético Clube de Portugal | Ajuste Direto Regime Geral | Aquisição de serviços | 79419000-4 | Principal | Serviços de consultoria para avaliação | 2 210,00€ | Município de Lisboa (500051070) | Right Value Lda (508976669) | 2 210,00€ | |
| Aquisição de serviços de peritos avaliadores para avaliações imobiliárias de 2 parques de estacionamento em São Pedro de Alcântara e Alvalade | Ajuste Direto Regime Geral | Aquisição de serviços | 79419000-4 | Principal | Serviços de consultoria para avaliação | 3 150,00€ | Município de Lisboa (500051070) | JONES LANG LASALLE (PORTUGAL) SOCIEDADE DE AVALIAÇÕES IMOBILIÁRIAS UNIPESSOAL, LDA. (506651584) | 3 150,00€ | |
| Aquisição de serviços de peritos avaliadores para avaliações imobiliárias – na operação urbanística no âmbito da Unidade de Execução da Mantinha | Ajuste Direto Regime Geral | Aquisição de serviços | 79419000-4 | Principal | Serviços de consultoria para avaliação | 4 440,00€ | Município de Lisboa (500051070) | Right Value Lda (508976669) | 4 440,00€ | |
| Aquisição de serviços de peritos avaliadores para a aquisição de serviços de avaliações imobiliárias – Ténis Club de Monsanto | Ajuste Direto Regime Geral | Aquisição de serviços | 79419000-4 | Principal | Serviços de consultoria para avaliação | 507,00€ | Município de Lisboa (500051070) | Right Value Lda (508976669) | 507,00 € |
19. Nestes seis meses foram encontrados 44 contratos de compra de gasolina e gasóleo num total de mais de 5.1 milhões de euros.
Sendo que alguns contratos merecem especial destaque pelo seu volume:
